| 01 | RAD |
|
70 | |
| 02 | KUT |
|
42 | |
| 03 |
|
36 | ||
| 04 |
|
30 | ||
| 05 | KUT |
|
27 | |
| 06 |
|
24 | ||
| 07 |
|
21 | ||
| 08 |
|
18 | ||
| 09 | TTV |
|
|
|
| 10 | DUK |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
8 | ||
| 13 | DUK |
|
6 | |
| 14 |
|
4 | ||
| 15 |
|
2 | ||
| 16 |
|
0 | ||
| 17 |
|
0 | ||
| 18 |
|
0 | ||
| 19 |
|
0 | ||
| 20 |
|
0 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RAD | 1x | 70 |
| DUMOULIN Tom National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| 02 | KUT | 2x | 69 |
| LANGEVELD Sebastian National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| VAN BAARLE Dylan National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| 03 | DUK | 2x | 18 |
| TERPSTRA Niki National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| TJALLINGII Maarten National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| 04 | TTV | 1x | 0 |
| DEKKER Thomas National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) | |||
| National Championships Netherlands (Zaltbommel) I.T.T. (47,8 km) |