| 01 | KUT |
|
140 | |
| 02 | DUK |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 |
|
62 | ||
| 05 | PPP |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 |
|
42 | ||
| 08 |
|
36 | ||
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | RVL |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | DUK |
|
11 | |
| 16 | RVL |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | DUK |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | KUT | 1x | 140 |
| LANGEVELD Sebastian National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| 02 | DUK | 3x | 102 |
| TERPSTRA Niki National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| VAN POPPEL Danny National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| SINKELDAM Ramon National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| 03 | PPP | 1x | 54 |
| BOS Theo National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| 04 | RVL | 2x | 25 |
| VAN HUMMEL Kenny National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| LINDEMAN Bert-Jan National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) | |||
| National Championships Netherlands (Ootmarsum) R.R. (243 km) |