| 01 |
|
140 | ||
| 02 | CSC |
|
84 | |
| 03 | SCW |
|
72 | |
| 04 | DSL |
|
62 | |
| 05 |
|
54 | ||
| 06 | SCW |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 |
|
36 | ||
| 09 | SUL |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | RVL |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | SDF |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SCW | 2x | 120 |
| ALAPHILIPPE Julian RideLondon Classic (193 km) | |||
| BENNETT Sam RideLondon Classic (193 km) | |||
| 02 | CSC | 1x | 84 |
| SWIFT Ben RideLondon Classic (193 km) | |||
| 03 | DSL | 1x | 62 |
| GILBERT Philippe RideLondon Classic (193 km) | |||
| 04 | SUL | 1x | 30 |
| VIVIANI Elia RideLondon Classic (193 km) | |||
| 05 | RVL | 1x | 18 |
| SBARAGLI Kristian RideLondon Classic (193 km) | |||
| 06 | SDF | 1x | 12 |
| BAUGNIES Jérôme RideLondon Classic (193 km) | |||
| RideLondon Classic (193 km) |