| 01 | RVB |
|
80 | |
| 02 | JDC |
|
48 | |
| 03 | DUK |
|
40 | |
| 04 | RVL |
|
36 | |
| 05 | RAD |
|
32 | |
| 06 | PPP |
|
28 | |
| 07 | CWI |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | RVL |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | CWI |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 1x | 80 |
| GREIPEL André GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 02 | JDC | 1x | 48 |
| VAN ASBROECK Tom GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 03 | RVL | 2x | 41 |
| VAN HUMMEL Kenny GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| THEUNS Edward GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 04 | DUK | 1x | 40 |
| VAN POPPEL Danny GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 05 | RAD | 1x | 32 |
| VANBILSEN Kenneth GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 06 | CWI | 2x | 29 |
| DEMOITIE Antoine GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| VAN GENECHTEN Jonas GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| 07 | PPP | 1x | 28 |
| DRUCKER Jempy GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) | |||
| GP Jef Scherens - Rondom Leuven (183 km) |