01 | PPP |
![]() |
140 | |
02 | CSC |
![]() |
84 | |
03 | RVL |
![]() |
72 | |
04 | SGM |
![]() |
62 | |
05 | RVB |
![]() |
54 | |
06 | DSL |
![]() |
48 | |
07 | GOD |
![]() |
42 | |
08 | DSL |
![]() |
36 | |
09 | CSC |
![]() |
30 | |
10 | CSC |
![]() |
26 | |
11 |
![]() |
22 | ||
12 |
![]() |
18 | ||
13 | WEF |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 | RAD |
![]() |
11 | |
16 | GOD |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 |
![]() |
8 | ||
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | PPP | 1x | 140 |
ALBASINI Michael Tre Valli Varesine (200 km) | |||
02 | CSC | 3x | 140 |
COLBRELLI Sonny Tre Valli Varesine (200 km) | |||
GASPAROTTO Enrico Tre Valli Varesine (200 km) | |||
PARRINELLO Antonino Casimiro Tre Valli Varesine (200 km) | |||
03 | DSL | 2x | 84 |
FINETTO Mauro Tre Valli Varesine (200 km) | |||
ZARDINI Edoardo Tre Valli Varesine (200 km) | |||
04 | RVL | 1x | 72 |
POZZATO Filippo Tre Valli Varesine (200 km) | |||
05 | SGM | 1x | 62 |
REBELLIN Davide Tre Valli Varesine (200 km) | |||
06 | RVB | 1x | 54 |
CARUSO Damiano Tre Valli Varesine (200 km) | |||
07 | GOD | 2x | 52 |
DURASEK Kristijan Tre Valli Varesine (200 km) | |||
MINNAARD Marco Tre Valli Varesine (200 km) | |||
08 | WEF | 1x | 15 |
KREDER Michel Tre Valli Varesine (200 km) | |||
09 | RAD | 1x | 11 |
POLANC Jan Tre Valli Varesine (200 km) |
Tre Valli Varesine (200 km) |