| 01 |
|
140 | ||
| 02 | RVL |
|
84 | |
| 03 | RVL |
|
72 | |
| 04 | JDC |
|
62 | |
| 05 | RVL |
|
54 | |
| 06 | PPP |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 |
|
36 | ||
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | SDF |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | JDC |
|
15 | |
| 14 | SCW |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | SUL |
|
7 | |
| 20 | CWI |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 3x | 210 |
| VOECKLER Thomas Paris - Tours | |||
| DEBUSSCHERE Jens Paris - Tours | |||
| HAUSSLER Heinrich Paris - Tours | |||
| 02 | JDC | 2x | 77 |
| JANS Roy Paris - Tours | |||
| VAN ASBROECK Tom Paris - Tours | |||
| 03 | PPP | 1x | 48 |
| DRUCKER Jempy Paris - Tours | |||
| 04 | SDF | 1x | 22 |
| PLANCKAERT Baptiste Paris - Tours | |||
| 05 | SCW | 1x | 12 |
| BRESCHEL Matti Paris - Tours | |||
| 06 | SUL | 1x | 7 |
| SENECHAL Florian Paris - Tours | |||
| 07 | CWI | 1x | 6 |
| VAN GENECHTEN Jonas Paris - Tours | |||
| Paris - Tours |