| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CAS | 80 | 2 | Tour of Iran , General classification | 02 jun. |
| CAS | 80 | 2 | Tour of Japan, General classification | 24 mei |
| CAS | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 4 : Subashiri - Mount Fuji (11,4 km) | 22 mei |
| CAS | 8 | 9 | National Championships Iran (Tehran) R.R. (130 km) | 13 mei |
| 66 | 3 | Tour de Taiwan, General classification | 26 mrt. | |
| 10 | 2 | Tour de Taiwan, Stage 4 : Tainan - Hibiscus Resort (150 km) | 25 mrt. | |
| 3 | 4 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Taoyuan City - Jiaubanshan (137 km) | 23 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CAS |
|
|
14 jun. |
| CAS |
|
|
02 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2016 | 170 |
| Cyclear 2014 | 72 |