| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TTV | 68 | 6 | Tour of Britain, General classification | 13 sep. |
| TTV | 50 | 9 | Vuelta a Burgos, General classification | 08 aug. |
| TTV | 3 | 4 | Vuelta a Asturias, Stage 2 : Soto de Ribera - Oviedo (176 km) | 03 mei |
| TTV | 30 | 9 | Volta ao Algarve, General classification | 22 feb. |
| TTV | 104 | 5 | Tour Down Under, General classification | 25 jan. |
| TTV | 14 | 3 | Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill (151 km) | 24 jan. |
| TTV | 1 | 8 | Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Paracombe (143 km) | 22 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TTV |
|
|
30 sep. |
| TTV |
|
|
11 jan. |
| PPP |
|
|
07 jan. |
| PPP |
|
12 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 41 |
| Cyclear 2024 | 71 |
| Cyclear 2023 | 82 |
| Cyclear 2022 | 151 |
| Cyclear 2021 | 142 |
| Cyclear 2020 | 216 |
| Cyclear 2019 | 31 |
| Cyclear 2018 | 199 |
| Cyclear 2017 | 102 |
| Cyclear 2016 | 354 |
| Cyclear 2014 | 140 |