| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CAS | 45 | 6 | Tour of Japan, General classification | 24 mei |
| CAS | 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 5 : Izu - Izu (122 km) | 23 mei |
| CAS | 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 3 : Minami-Shinshu - Minami-Shinshu (123,6 km) | 21 mei |
| CAS | 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 1 : Inabe - Inabe (130,7 km) | 19 mei |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CAS |
|
|
09 jun. |
| CAS |
|
|
02 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 16 |
| Cyclear 2024 | 15 |
| Cyclear 2023 | 42 |
| Cyclear 2022 | 74 |
| Cyclear 2020 | 35 |
| Cyclear 2019 | 259 |
| Cyclear 2018 | 314 |
| Cyclear 2017 | 150 |
| Cyclear 2016 | 35 |
| Cyclear 2014 | 75 |