| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 40 | 7 | Tour of China II, General classification | 18 okt. |
| CSC | 10 | 2 | Tour of China II, Stage 6 : Zhuhai - Zhuhai (82,7 km) | 18 okt. |
| CSC | 3 | 4 | Tour of China II, Stage 3 : Shaoshan - Shaoshan (127,8 km) | 14 okt. |
| CSC | 50 | 5 | Tour of China I, General classification | 09 okt. |
| CSC | 20 | 1 | Tour of China I, Stage 6 : Leshan - Leshan (138,6 km) | 09 okt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
30 sep. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2020 | 12 |
| Cyclear 2019 | 66 |
| Cyclear 2018 | 144 |
| Cyclear 2017 | 104 |
| Cyclear 2016 | 66 |
| Cyclear 2014 | 48 |