Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVL | 66 | 3 | Tour of China II, General classification | 18 okt. |
RVL | 10 | 2 | Tour of China II, Stage 3 : Shaoshan - Shaoshan (127,8 km) | 14 okt. |
RVL | 10 | 2 | Tour of China I, Stage 2 : Tianjin I.T.T. (3,1 km) | 03 okt. |
15 | 2 | Tour of Qinghai Lake, Stage 10 : Tianshui - Tianshui (100 km) | 15 jul. | |
3 | 4 | Tour of Japan, Stage 6 : Tokyo - Tokyo (112,5 km) | 24 mei | |
10 | 2 | Tour of Japan, Stage 2 : Mino - Mino (139,4 km) | 20 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVL |
![]() |
![]() |
21 sep. |
SDF |
![]() |
![]() |
30 mrt. |
SDF |
![]() |
![]() |
10 mrt. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2014 | 233 |