| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 100 | 3 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 30 jul. |
| PPP | 25 | 1 | Tour of Qinghai Lake, Stage 4 : Guide - Qinghai Lake | 20 jul. |
| PPP | 5 | 4 | Tour of Qinghai Lake, Stage 3 : Duoba - Guide | 19 jul. |
| 36 | 2 | National Championships Ukraine (Bukovel) R.R. (240 km) | 26 jun. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVL |
|
|
31 aug. |
| PPP |
|
|
04 aug. |
| PPP |
|
|
12 jul. |
| MWF |
|
|
12 jul. |
| MWF |
|
|
11 jul. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2021 | 12 |
| Cyclear 2020 | 8 |
| Cyclear 2019 | 17 |
| Cyclear 2018 | 3 |
| Cyclear 2017 | 199 |
| Cyclear 2015 | 24 |
| Cyclear 2014 | 286 |