| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 190 | 7 | Vuelta a España, General classification | 11 sep. |
| PPP | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 15 : Sabiñanigo - Aramon Formigal | 04 sep. |
| PPP | 70 | 1 | Vuelta a España, Stage 9 : Cistierna - Oviedo/Alto del Naranco | 28 aug. |
| PPP | 34 | 12 | Vuelta a Burgos, General classification | 06 aug. |
| 20 | 20 | Paris - Nice, General classification | 13 mrt. | |
| 16 | 21 | Tour Down Under, General classification | 24 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
01 aug. |
| DUD |
|
|
21 jun. |
| DUD |
|
|
02 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 405 |
| Cyclear 2024 | 239 |
| Cyclear 2023 | 107 |
| Cyclear 2022 | 167 |
| Cyclear 2021 | 418 |
| Cyclear 2020 | 300 |
| Cyclear 2019 | 225 |
| Cyclear 2018 | 470 |
| Cyclear 2017 | 500 |
| Cyclear 2015 | 96 |
| Cyclear 2014 | 89 |