Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 21 | 11 | Volta a Portugal, General classification | 07 aug. |
AES | 12 | 7 | National Championships Portugal (Braga) R.R. | 26 jun. |
AES | 7 | 18 | Route du Sud, General classification | 19 jun. |
GGD | 25 | 10 | Volta Cova da Beira, General classification | 15 mei |
GGD | 21 | 11 | Vuelta a Asturias, General classification | 02 mei |
GGD | 8 | 17 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 17 apr. |
12 | 10 | GP Miguel Indurain | 02 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
![]() |
16 aug. |
AES |
![]() |
![]() |
15 jun. |
GGD |
![]() |
![]() |
25 mei |
GGD |
![]() |
![]() |
04 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 6 |
Cyclear 2023 | 40 |
Cyclear 2022 | 119 |
Cyclear 2021 | 73 |
Cyclear 2020 | 102 |
Cyclear 2019 | 94 |
Cyclear 2018 | 118 |
Cyclear 2017 | 95 |
Cyclear 2015 | 67 |
Cyclear 2014 | 57 |