| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 40 | 7 | Tour de Taiwan, General classification | 10 mrt. |
| PPP | 3 | 4 | Tour de Taiwan, Stage 5 : Jianshanpi - Wutai | 10 mrt. |
| 35 | 8 | Herald Sun Tour, General classification | 07 feb. | |
| 3 | 4 | Herald Sun Tour, Stage 4 : Arthurs Seat - Arthurs Seat | 07 feb. | |
| 35 | 14 | Tour Down Under, General classification | 24 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BIC |
|
|
04 jun. |
| BIC |
|
|
18 mei |
| PPP |
|
|
13 mrt. |
| PPP |
|
|
05 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 42 |
| Cyclear 2024 | 141 |
| Cyclear 2023 | 83 |
| Cyclear 2022 | 128 |
| Cyclear 2021 | 113 |
| Cyclear 2020 | 72 |
| Cyclear 2019 | 265 |
| Cyclear 2018 | 132 |
| Cyclear 2017 | 18 |
| Cyclear 2015 | 5 |