Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
123 | 28 | 38 | Vuelta a EspaƱa, General classification | 11 sep. |
123 | 22 | 15 | Vuelta a Burgos, General classification | 06 aug. |
123 | 12 | 4 | National Championships Eritrea (Asmara) R.R. | 26 jun. |
123 | 7 | 3 | National Championships Eritrea (Asmara) I.T.T. | 24 jun. |
123 | 30 | 37 | Giro d'Italia, General classification | 29 mei |
123 | 26 | 17 | Tour de Romandie, General classification | 01 mei |
123 | 16 | 21 | Volta a Catalunya, General classification | 27 mrt. |
123 | 50 | 9 | Tour of Oman, General classification | 21 feb. |
123 | 28 | 6 | Trofeo Serra de Tramuntana (144 km) | 30 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
123 |
![]() |
05 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 204 |
Cyclear 2023 | 122 |
Cyclear 2022 | 40 |
Cyclear 2021 | 241 |
Cyclear 2020 | 57 |
Cyclear 2019 | 394 |
Cyclear 2018 | 244 |
Cyclear 2017 | 303 |
Cyclear 2015 | 61 |
Cyclear 2014 | 200 |