Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 40 | 7 | Tour of China II, General classification | 25 sep. |
RVB | 5 | 3 | Tour of China II, Stage 3 : Liling - Liling | 22 sep. |
RVB | 45 | 6 | Tour of China I, General classification | 16 sep. |
RVB | 3 | 4 | Tour of China I, Stage 3 : Banan - Banan | 12 sep. |
60 | 1 | National Championships Ukraine (Bukovel) R.R. (240 km) | 26 jun. | |
10 | 5 | National Championships Ukraine (Bukovel) I.T.T. | 23 jun. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
02 sep. |
BIC |
![]() |
![]() |
26 jul. |
BIC |
![]() |
![]() |
11 jul. |
123 |
![]() |
![]() |
30 jan. |
123 |
![]() |
07 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 12 |
Cyclear 2023 | 10 |
Cyclear 2021 | 8 |
Cyclear 2020 | 22 |
Cyclear 2019 | 68 |
Cyclear 2018 | 171 |
Cyclear 2017 | 198 |
Cyclear 2015 | 249 |
Cyclear 2014 | 188 |