| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 30 jul. | |
| 3 | 5 | Tour of Qinghai Lake, Stage 10 : Tianshui - Pingliang | 27 jul. | |
| MWF | 3 | 5 | Tour of Qinghai Lake, Stage 4 : Guide - Qinghai Lake | 20 jul. |
| MWF | 25 | 1 | Tour of Qinghai Lake, Stage 1 : Xining - Xining | 17 jul. |
| ETA | 25 | 7 | National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | 21 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| MWF |
|
|
21 jul. |
| MWF |
|
|
11 jul. |
| ETA |
|
|
22 feb. |
| ETA |
|
09 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 5 |
| Cyclear 2020 | 12 |
| Cyclear 2017 | 26 |
| Cyclear 2015 | 223 |
| Cyclear 2014 | 269 |