| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | GP de Montréal | 11 sep. | |
| 8 | 17 | Tour of Alberta, General classification | 05 sep. | |
| DUD | 15 | 3 | National Championships Latvia (Rauna) R.R. | 26 jun. |
| DUD | 4 | 4 | National Championships Latvia (Rauna) I.T.T. | 22 jun. |
| DUD | 25 | 1 | Tour of California, Stage 5 : Lodi - South Lake Tahoe | 19 mei |
| DUD | 11 | 20 | Critérium International, General classification | 27 mrt. |
| DUD | 7 | 18 | Tour La Provence, General classification | 25 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| DUD |
|
|
07 jul. |
| DUD |
|
09 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 590 |
| Cyclear 2024 | 889 |
| Cyclear 2023 | 617 |
| Cyclear 2022 | 404 |
| Cyclear 2021 | 244 |
| Cyclear 2020 | 66 |
| Cyclear 2019 | 368 |
| Cyclear 2018 | 451 |
| Cyclear 2017 | 123 |
| Cyclear 2015 | 133 |
| Cyclear 2014 | 45 |