Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
25 | 10 | Volta a Portugal, General classification | 07 aug. | |
30 | 3 | National Championships Portugal (Braga) R.R. | 26 jun. | |
10 | 5 | National Championships Portugal (Braga) I.T.T. | 24 jun. | |
45 | 6 | Route du Sud, General classification | 19 jun. | |
38 | 11 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 01 mei | |
HHC | 10 | 15 | Volta ao Algarve, General classification | 21 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
IHI |
![]() |
![]() |
17 mei |
IHI |
![]() |
![]() |
12 mei |
HHC |
![]() |
![]() |
01 mrt. |
HHC |
![]() |
![]() |
13 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2022 | 10 |
Cyclear 2021 | 20 |
Cyclear 2020 | 13 |
Cyclear 2019 | 11 |
Cyclear 2018 | 186 |
Cyclear 2017 | 156 |
Cyclear 2015 | 95 |
Cyclear 2014 | 76 |