| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SDF | 45 | 6 | Volta Cova da Beira, General classification | 15 mei |
| SDF | 5 | 3 | Volta Cova da Beira, Stage 2 : Sabugal - Fundao | 14 mei |
| SDF | 10 | 2 | Volta Cova da Beira, Stage 1 : Pinhal - Vila Formoso | 13 mei |
| SDF | 7 | 18 | Tour de Azerbaidjan, General classification | 08 mei |
| SDF | 20 | 1 | Tour de Azerbaidjan, Stage 4 : Qabala - Pirqulu | 07 mei |
| SDF | 5 | 3 | Tour de Azerbaidjan, Stage 3 : Qabala - Qabala | 06 mei |
| SDF | 5 | 3 | Tour de Azerbaidjan, Stage 1 : Baku - Sumqayit | 04 mei |
| 30 | 13 | Dubai Tour, General classification | 06 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SDF |
|
|
16 mei |
| SDF |
|
|
03 mei |
| RVB |
|
|
22 apr. |
| RVB |
|
|
18 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2021 | 28 |
| Cyclear 2020 | 190 |
| Cyclear 2019 | 50 |
| Cyclear 2018 | 142 |
| Cyclear 2017 | 8 |
| Cyclear 2015 | 56 |
| Cyclear 2014 | 27 |