| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
386 | SDF |
|
|
385 | IHI |
|
|
385 | TTV |
|
|
385 | ATB |
|
|
385 | HK! |
|
|
383 | SDF |
|
|
370 | RVB |
|
|
361 | RVL |
|
|
357 | HHC |
|
|
355 | SDF |
|
|
354 | TTV |
|
|
354 | ETA |
|
|
354 | KUT |
|
|
352 | |
|
|
351 | |
|
|
351 | HHC |
|
|
350 | BIC |
|
|
350 | SDF |
|
|
345 | SGM |
|
|
345 | WEF |