| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVL | 13 | 23 | Tour de Pologne, General classification | 18 jul. |
| RVL | 24 | 4 | National Championships Russia (Sevastopol) R.R. (175,7 km) | 26 jun. |
| RVL | 30 | 1 | National Championships Russia () I.T.T. | 24 jun. |
| RVL | 70 | 10 | Tour de Suisse, General classification | 19 jun. |
| RVL | 28 | 2 | Tour de Suisse, Stage 9 : La Punt - Davos | 19 jun. |
| RVL | 26 | 10 | GP Kanton Aargau - Gippingen | 09 jun. |
| RVL | 84 | 4 | Ronde van België / Tour de Belgique, General classification | 29 mei |
| SDF | 32 | 5 | GP Miguel Indurain | 02 apr. |
| SDF | 5 | 18 | GP Industria & Artigianato - Larciano | 06 mrt. |
| SDF | 40 | 7 | Tour La Provence, General classification | 25 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVL |
|
|
31 aug. |
| RVL |
|
|
24 mei |
| SDF |
|
|
10 apr. |
| SDF |
|
|
27 mrt. |
| SDF |
|
|
17 mrt. |
| SDF |
|
|
08 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2021 | 95 |
| Cyclear 2020 | 105 |
| Cyclear 2019 | 106 |
| Cyclear 2018 | 475 |
| Cyclear 2017 | 234 |
| Cyclear 2015 | 89 |
| Cyclear 2014 | 371 |