| 01 | ATB |
|
50 | |
| 02 | GGD |
|
30 | |
| 03 |
|
25 | ||
| 04 | KUT |
|
20 | |
| 05 | RVL |
|
17 | |
| 06 |
|
14 | ||
| 07 |
|
11 | ||
| 08 |
|
9 | ||
| 09 |
|
7 | ||
| 10 | HHC |
|
5 | |
| 11 |
|
0 | ||
| 12 |
|
0 | ||
| 13 |
|
0 | ||
| 14 |
|
0 | ||
| 15 |
|
0 | ||
| 16 |
|
0 | ||
| 17 |
|
0 | ||
| 18 |
|
0 | ||
| 19 |
|
0 | ||
| 20 |
|
0 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ATB | 1x | 50 |
| DENNIS Rohan National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | |||
| 02 | GGD | 1x | 30 |
| PORTE Richie National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | |||
| 03 | KUT | 1x | 20 |
| HOWSON Damien National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | |||
| 04 | RVL | 1x | 17 |
| DYBALL Benjamin National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | |||
| 05 | HHC | 1x | 5 |
| BOBRIDGE Jack National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | |||
| National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) |