| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 | Vuelta a España, General classification | 11 sep. | |
| 29 | 16 | Tour de Romandie, General classification | 01 mei | |
| 66 | 3 | Herald Sun Tour, General classification | 07 feb. | |
| 10 | 2 | Herald Sun Tour, Stage 4 : Arthurs Seat - Arthurs Seat | 07 feb. | |
| KUT | 20 | 4 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | 07 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
13 jul. |
| AES |
|
|
04 mei |
| KUT |
|
|
31 jan. |
| KUT |
|
06 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 214 |
| Cyclear 2024 | 178 |
| Cyclear 2023 | 327 |
| Cyclear 2022 | 57 |
| Cyclear 2021 | 164 |
| Cyclear 2020 | 291 |
| Cyclear 2019 | 184 |
| Cyclear 2018 | 158 |
| Cyclear 2017 | 229 |
| Cyclear 2015 | 75 |
| Cyclear 2014 | 26 |