| 01 | ATB |
|
140 | |
| 02 | GGD |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | DUD |
|
62 | |
| 05 | MWF |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 | HHC |
|
42 | |
| 08 | KUT |
|
36 | |
| 09 | RVB |
|
30 | |
| 10 | RVL |
|
26 | |
| 11 |
|
22 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | DUD |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | ATB |
|
7 | |
| 20 | GGD |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ATB | 2x | 147 |
| NIZZOLO Giacomo GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| TXURRUKA ANSOLA Amets GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 02 | GGD | 2x | 90 |
| PASQUALON Andrea GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| COSTA Rui Alberto Faria GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 03 | DUD | 2x | 72 |
| SBARAGLI Kristian GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| ALBASINI Michael GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 04 | MWF | 1x | 54 |
| BRESCHEL Matti GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 05 | HHC | 1x | 42 |
| CORT NIELSEN Magnus GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 06 | KUT | 1x | 36 |
| DILLIER Silvan GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 07 | RVB | 1x | 30 |
| BILLE Gaëtan GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| 08 | RVL | 1x | 26 |
| CHERNETSKIY Sergey GP Kanton Aargau - Gippingen | |||
| GP Kanton Aargau - Gippingen |