| 01 | AES |
|
400 | |
| 02 | ETA |
|
240 | |
| 03 | TTV |
|
210 | |
| 04 | ETA |
|
180 | |
| 05 | BIC |
|
162 | |
| 06 | DUD |
|
144 | |
| 07 | AES |
|
128 | |
| 08 | HK! |
|
112 | |
| 09 | WEF |
|
96 | |
| 10 | GGD |
|
80 | |
| 11 | PPP |
|
64 | |
| 12 | PPP |
|
54 | |
| 13 | SGM |
|
47 | |
| 14 | AES |
|
42 | |
| 15 | MWF |
|
28 | |
| 16 | PPP |
|
33 | |
| 17 | DUK |
|
30 | |
| 18 | 123 |
|
27 | |
| 19 | TTV |
|
24 | |
| 20 | RVB |
|
22 | |
| 21 | KUT |
|
20 | |
| 22 | PPP |
|
18 | |
| 23 | RVB |
|
17 | |
| 24 | BIC |
|
16 | |
| 25 | IHI |
|
15 | |
| 26 | HHC |
|
14 | |
| 27 |
|
13 | ||
| 28 | RVB |
|
12 | |
| 29 | TTV |
|
11 | |
| 30 | ATB |
|
10 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 3x | 570 |
| VAN AVERMAET Greg Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| MEINTJES Louis Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| BUCHMANN Emanuel Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 02 | ETA | 2x | 420 |
| FUGLSANG Jakob Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| ALAPHILIPPE Julian Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 03 | TTV | 3x | 245 |
| MAJKA Rafal Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| REICHENBACH Sébastien Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| ROCHE Nicolas Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 04 | BIC | 2x | 178 |
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| BARDET Romain Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 05 | PPP | 4x | 169 |
| THOMAS Geraint Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| FROOME Chris Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| BOOKWALTER Brent Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| PAUWELS Serge Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 06 | DUD | 1x | 144 |
| ARU Fabio Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 07 | HK! | 1x | 112 |
| ZEITS Andrey Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 08 | WEF | 1x | 96 |
| KANGERT Tanel Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 09 | GGD | 1x | 80 |
| COSTA Rui Alberto Faria Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 10 | RVB | 3x | 51 |
| SCHLECK Fränk Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| VUILLERMOZ Alexis Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| IMPEY Daryl Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 11 | SGM | 1x | 47 |
| MARTIN Daniel Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 12 | DUK | 1x | 30 |
| MOLLEMA Bauke Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 13 | MWF | 1x | 28 |
| YATES Adam Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 14 | 123 | 1x | 27 |
| DURASEK Kristijan Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 15 | KUT | 1x | 20 |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 16 | IHI | 1x | 15 |
| CLARKE Simon Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 17 | HHC | 1x | 14 |
| ROGLIC Primoz Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| 18 | ATB | 1x | 10 |
| VALVERDE BELMONTE Alejandro Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | |||
| Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. |