Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 26 | 40 | Vuelta a España, General classification | 11 sep. |
AES | 128 | 7 | Olympic Games (Rio de Janeiro) - R.R. | 06 aug. |
AES | 200 | 8 | Tour de France, General classification | 24 jul. |
AES | 25 | 4 | Tour de France, Stage 19 : Albertville - Saint-Gervais-Mont-Blanc | 22 jul. |
AES | 2 | 9 | Tour de France, Stage 18 : Sallanches - Megève I.T.T. | 21 jul. |
AES | 80 | 9 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 jun. |
AES | 1 | 8 | Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Le Pont-de-Claix - Superdévoluy | 12 jun. |
AES | 5 | 5 | Critérium du Dauphiné, Stage 6 : La Rochette - Méribel-les-Allues | 11 jun. |
AES | 10 | 26 | Flèche Wallonne | 20 apr. |
AES | 16 | 22 | Paris - Nice, General classification | 13 mrt. |
AES | 16 | 6 | National Championships South Africa (Westville) R.R. (187 km) | 14 feb. |
AES | 6 | 7 | National Championships South Africa (Wartburg) I.T.T. (48 km) | 11 feb. |
AES | 29 | 16 | Tour Down Under, General classification | 24 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
![]() |
29 sep. |
AES |
![]() |
23 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 220 |
Cyclear 2023 | 264 |
Cyclear 2022 | 769 |
Cyclear 2021 | 201 |
Cyclear 2020 | 153 |
Cyclear 2019 | 72 |
Cyclear 2018 | 116 |
Cyclear 2017 | 596 |
Cyclear 2015 | 516 |
Cyclear 2014 | 244 |