01 | KUT |
![]() |
140 | |
02 | BIC |
![]() |
84 | |
03 | RVL |
![]() |
72 | |
04 | DUD |
![]() |
62 | |
05 | ATB |
![]() |
54 | |
06 | RVB |
![]() |
48 | |
07 | MWF |
![]() |
42 | |
08 | RVL |
![]() |
36 | |
09 |
![]() |
30 | ||
10 | ETA |
![]() |
26 | |
11 | ETA |
![]() |
22 | |
12 | ETA |
![]() |
18 | |
13 | TTV |
![]() |
15 | |
14 | SDF |
![]() |
12 | |
15 | RVB |
![]() |
11 | |
16 | PPP |
![]() |
10 | |
17 | GGD |
![]() |
9 | |
18 |
![]() |
8 | ||
19 | MWF |
![]() |
7 | |
20 | HHC |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | KUT | 1x | 140 |
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban Giro dell'Emilia | |||
02 | RVL | 2x | 108 |
URAN URAN Rigoberto Giro dell'Emilia | |||
ULISSI Diego Giro dell'Emilia | |||
03 | BIC | 1x | 84 |
BARDET Romain Giro dell'Emilia | |||
04 | ETA | 3x | 66 |
ANTON HERNANDEZ Igor Giro dell'Emilia | |||
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello Giro dell'Emilia | |||
LATOUR Pierre-Roger Giro dell'Emilia | |||
05 | DUD | 1x | 62 |
ARU Fabio Giro dell'Emilia | |||
06 | RVB | 2x | 59 |
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres Giro dell'Emilia | |||
SCHLECK Fränk Giro dell'Emilia | |||
07 | ATB | 1x | 54 |
BAKELANTS Jan Giro dell'Emilia | |||
08 | MWF | 2x | 49 |
HIVERT Jonathan Giro dell'Emilia | |||
WOODS Michael Giro dell'Emilia | |||
09 | TTV | 1x | 15 |
REICHENBACH Sébastien Giro dell'Emilia | |||
10 | SDF | 1x | 12 |
MEURISSE Xandro Giro dell'Emilia | |||
11 | PPP | 1x | 10 |
PELLIZOTTI Franco Giro dell'Emilia | |||
12 | GGD | 1x | 9 |
MOLARD Rudy Giro dell'Emilia | |||
13 | HHC | 1x | 6 |
HERMANS Ben Giro dell'Emilia |
Giro dell'Emilia |