| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 42 | 13 | Il Lombardia | 01 okt. |
| RVB | 36 | 8 | Milano - Torino | 28 sep. |
| RVB | 48 | 6 | Giro dell'Emilia | 24 sep. |
| RVB | 5 | 20 | Giro della Toscana, General classification | 21 sep. |
| RVB | 6 | 15 | Memorial Marco Pantani | 17 sep. |
| RVB | 50 | 5 | Tour du Limousin, General classification | 19 aug. |
| RVB | 3 | 4 | Tour du Limousin, Stage 1 : Limoges - Oradour-sur-Glane | 16 aug. |
| RVB | 5 | 20 | Volta a Portugal, General classification | 07 aug. |
| RVB | 5 | 20 | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika | 25 jul. |
| RVB | 12 | 14 | Tour de Slovénie, General classification | 19 jun. |
| RVB | 7 | 18 | Vuelta Comunidad de Madrid, General classification | 08 mei |
| RVB | 25 | 10 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 27 mrt. |
| RVB | 16 | 9 | National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | 21 feb. |
| RVB | 45 | 6 | Tour de San Luis, General classification | 24 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
24 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2019 | 40 |
| Cyclear 2018 | 71 |
| Cyclear 2017 | 273 |
| Cyclear 2015 | 450 |
| Cyclear 2014 | 23 |