01 | AES |
![]() |
140 | |
02 | MWF |
![]() |
84 | |
03 | RVL |
![]() |
72 | |
04 | DUD |
![]() |
62 | |
05 | RVL |
![]() |
54 | |
06 | DUD |
![]() |
48 | |
07 | ETA |
![]() |
42 | |
08 | RVB |
![]() |
36 | |
09 | BIC |
![]() |
30 | |
10 |
![]() |
26 | ||
11 | ETA |
![]() |
22 | |
12 | IHI |
![]() |
18 | |
13 | HK! |
![]() |
15 | |
14 | AES |
![]() |
12 | |
15 | PPP |
![]() |
11 | |
16 |
![]() |
10 | ||
17 |
![]() |
9 | ||
18 | ETA |
![]() |
8 | |
19 | HHC |
![]() |
7 | |
20 | HK! |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 2x | 152 |
LOPEZ MORENO Miguel Angel Milano - Torino | |||
VISCONTI Giovanni Milano - Torino | |||
02 | RVL | 2x | 126 |
URAN URAN Rigoberto Milano - Torino | |||
ULISSI Diego Milano - Torino | |||
03 | DUD | 2x | 110 |
MORENO FERNANDEZ Daniel Milano - Torino | |||
ARU Fabio Milano - Torino | |||
04 | MWF | 1x | 84 |
WOODS Michael Milano - Torino | |||
05 | ETA | 3x | 72 |
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello Milano - Torino | |||
PARDILLA BELLON Sergio Milano - Torino | |||
LATOUR Pierre-Roger Milano - Torino | |||
06 | RVB | 1x | 36 |
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres Milano - Torino | |||
07 | BIC | 1x | 30 |
BARDET Romain Milano - Torino | |||
08 | HK! | 2x | 21 |
POZZOVIVO Domenico Milano - Torino | |||
CUNEGO Damiano Milano - Torino | |||
09 | IHI | 1x | 18 |
KÖNIG Leopold Milano - Torino | |||
10 | PPP | 1x | 11 |
PELLIZOTTI Franco Milano - Torino | |||
11 | HHC | 1x | 7 |
HERMANS Ben Milano - Torino |
Milano - Torino |