| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | Tour of China I, General classification | 17 sep. | |
| 3 | 4 | Tour of China I, Stage 4 : Chengdu Jintang I.T.T. | 15 sep. | |
| 5 | 3 | Tour of China I, Stage 2 : Xiyang - Yunzhuhu | 12 sep. | |
| 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 5 : Subashiri - Mount Fuji | 26 mei | |
| RVL | 120 | 2 | Tour de Langkawi, General classification | 01 mrt. |
| RVL | 15 | 2 | Tour de Langkawi, Stage 4 : Seri Manjung Cameron Highlands | 25 feb. |
| RVL | 12 | 14 | Herald Sun Tour, General classification | 05 feb. |
| RVL | 40 | 4 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 08 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| HEL |
|
|
24 mei |
| HEL |
|
|
03 mei |
| RVL |
|
|
19 mrt. |
| RVL |
|
|
03 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2018 | 47 |
| Cyclear 2016 | 50 |
| Cyclear 2015 | 7 |
| Cyclear 2014 | 80 |