| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | Tour of Taihu Lake, General classification | 17 okt. | |
| VSS | 26 | 14 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 29 jul. |
| VSS | 25 | 1 | Tour of Qinghai Lake, Stage 3 : Duoba - Guide | 18 jul. |
| 10 | 2 | National Championships Belarus (Navahrudak) I.T.T. | 22 jun. | |
| CSC | 12 | 14 | Tropicale Amissa Bongo, General classification | 05 mrt. |
| CSC | 5 | 3 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 7 : Owendo - Libreville | 05 mrt. |
| CSC | 20 | 1 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 3 : Mounana - Koulamoutou | 01 mrt. |
| CSC | 5 | 3 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 2 : Leconi - Franceville | 28 feb. |
| CSC | 5 | 3 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 1 : Moanda - Akiéni | 27 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| VSS |
|
|
29 jul. |
| VSS |
|
|
07 jul. |
| No1 |
|
|
07 mei |
| No1 |
|
|
20 apr. |
| CSC |
|
|
05 mrt. |
| CSC |
|
|
26 feb. |
| RKC |
|
|
25 feb. |
| RKC |
|
|
22 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2021 | 40 |
| Cyclear 2019 | 26 |
| Cyclear 2018 | 39 |
| Cyclear 2016 | 67 |
| Cyclear 2015 | 79 |
| Cyclear 2014 | 4 |