Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
56 | 4 | Tour of Taihu Lake, General classification | 17 okt. | |
3 | 4 | Tour of Taihu Lake, Stage 7 : Jurong Chishanhu - Maoshan | 17 okt. | |
VSS | 22 | 15 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 29 jul. |
VSS | 3 | 5 | Tour of Qinghai Lake, Stage 13 : Zhongwei - Zhongwei | 29 jul. |
VSS | 15 | 2 | Tour of Qinghai Lake, Stage 10 : Sonmingyan - Dingxi | 26 jul. |
VSS | 10 | 3 | Tour of Qinghai Lake, Stage 9 : Pingan - Linxia | 24 jul. |
VSS | 60 | 1 | National Championships Ukraine (Ivano-Frankivsk) R.R. | 25 jun. |
25 | 10 | Tour de Azerbaidjan, General classification | 07 mei | |
5 | 3 | Tour de Azerbaidjan, Stage 3 : Qabala - Qabala | 05 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
VSS |
![]() |
![]() |
08 sep. |
VSS |
![]() |
![]() |
19 mei |
531 |
![]() |
![]() |
13 feb. |
531 |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2021 | 12 |
Cyclear 2020 | 8 |
Cyclear 2019 | 17 |
Cyclear 2018 | 3 |
Cyclear 2016 | 166 |
Cyclear 2015 | 24 |
Cyclear 2014 | 286 |