Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TOM | 32 | 36 | Vuelta a España, General classification | 10 sep. |
TOM | 10 | 21 | Vuelta a Burgos, General classification | 05 aug. |
TOM | 9 | 12 | Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | 31 jul. |
TOM | 80 | 2 | Route du Sud, General classification | 18 jun. |
TOM | 5 | 3 | Route du Sud, Stage 3 : Saint-Gaudens - Gavarnie-Gèdre (167 km) | 17 jun. |
TOM | 56 | 4 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 21 mei |
TOM | 3 | 4 | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 2 : Vellila del Rio Carrion - Alto de la Camperona | 20 mei |
TOM | 45 | 6 | Vuelta Comunidad de Madrid, General classification | 07 mei |
TOM | 5 | 3 | Vuelta Comunidad de Madrid, Stage 1 : Las Rozas - Las Rozas | 05 mei |
TOM |
|
2 | GP Industria & Artigianato - Larciano (199 km) | 05 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TOM |
![]() |
![]() |
05 mrt. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 125 |
Cyclear 2024 | 955 |
Cyclear 2023 | 484 |
Cyclear 2022 | 1070 |
Cyclear 2021 | 1284 |
Cyclear 2020 | 911 |
Cyclear 2019 | 1050 |
Cyclear 2018 | 810 |