| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 66 | 3 | Route du Sud, General classification | 18 jun. |
| AES | 9 | 16 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 26 mrt. |
| AES | 7 | 28 | Abu Dhabi Tour, General classification | 26 feb. |
| AES | 66 | 3 | Herald Sun Tour, General classification | 05 feb. |
| AES | 5 | 3 | Herald Sun Tour, Stage 1 : Wangaratta - Falls Creek | 02 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
06 okt. |
| AES |
|
28 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 31 |
| Cyclear 2023 | 120 |
| Cyclear 2022 | 141 |
| Cyclear 2021 | 156 |
| Cyclear 2020 | 153 |
| Cyclear 2019 | 74 |
| Cyclear 2018 | 126 |
| Cyclear 2016 | 185 |
| Cyclear 2015 | 147 |
| Cyclear 2014 | 63 |