Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
WEF | 10 | 2 | Tour of Japan, Stage 3 : Mino - Mino | 24 mei |
WEF | 10 | 2 | Tour of Japan, Prologue : Sakai I.T.T. | 21 mei |
WEF | 35 | 8 | Tour de Taiwan, General classification | 30 mrt. |
WEF | 10 | 2 | Tour de Taiwan, Stage 3 : Taoyuan - Taoyuan | 28 mrt. |
WEF | 15 | 2 | Tour de Langkawi, Stage 8 : Setiawangsa - Putrajaya | 01 mrt. |
WEF | 15 | 2 | Tour de Langkawi, Stage 6 : Senawang - Muar | 27 feb. |
WEF | 3 | 5 | Tour de Langkawi, Stage 5 : Tapah Dataran Merdeka | 26 feb. |
WEF | 5 | 20 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 08 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
WEF |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2018 | 106 |
Cyclear 2016 | 96 |
Cyclear 2014 | 5 |