| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SDF | 15 | 1 | National Championships Ethiopia () I.T.T. | 23 jun. |
| SDF | 12 | 24 | Tour de Suisse, General classification | 18 jun. |
| SDF | 9 | 27 | Vuelta al Pais Vasco, General classification | 08 apr. |
| 26 | 17 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. | |
| 74 | 5 | Tour of Oman, General classification | 19 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SDF |
|
|
01 aug. |
| SDF |
|
|
30 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 51 |
| Cyclear 2021 | 35 |
| Cyclear 2019 | 61 |
| Cyclear 2018 | 103 |
| Cyclear 2015 | 94 |
| Cyclear 2014 | 25 |