| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 3 | 4 | Tour of Taihu Lake, Stage 2 : Wuxi - Wuxi | 11 okt. |
| 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 3 : Mino - Mino | 24 mei | |
| 10 | 2 | Tour of Japan, Stage 2 : Inabe - Inabe | 23 mei | |
| 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 1 : Kyoto - Kyoto | 22 mei | |
| 3 | 5 | Tour of Oman, Stage 1 : Al Sawadi Beach - Manumah/Naseem Park | 14 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
08 okt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2018 | 57 |
| Cyclear 2016 | 46 |
| Cyclear 2015 | 15 |