| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 90 | 5 | Tour of Guangxi, General classification | 24 okt. |
| PPP | 4 | 5 | Tour of Guangxi, Stage 4 : Nanning - Mashan Nongla | 22 okt. |
| PPP | 38 | 14 | Il Lombardia | 07 okt. |
| PPP | 26 | 10 | Giro dell'Emilia | 30 sep. |
| PPP | 36 | 3 | National Championships Belgium (Chimay) I.T.T. | 22 jun. |
| PPP | 7 | 6 | Giro d'Italia, Stage 11 : Firenze - Bagno di Romagna | 17 mei |
| PPP | 160 | 1 | Tour of Oman, General classification | 19 feb. |
| PPP | 25 | 1 | Tour of Oman, Stage 5 : Samail - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) | 18 feb. |
| PPP | 10 | 3 | Tour of Oman, Stage 3 : Al Seeb - Quriyat | 16 feb. |
| PPP | 25 | 1 | Tour of Oman, Stage 2 : Nakhal - Al Bustan | 15 feb. |
| PPP | 80 | 2 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 05 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
22 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 104 |
| Cyclear 2023 | 198 |
| Cyclear 2022 | 20 |
| Cyclear 2021 | 686 |
| Cyclear 2020 | 148 |
| Cyclear 2019 | 609 |
| Cyclear 2018 | 568 |
| Cyclear 2016 | 423 |
| Cyclear 2015 | 724 |
| Cyclear 2014 | 304 |