Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
48 | 2 | Hong Kong Challenge | 08 okt. | |
5 | 20 | Tour of China I, General classification | 17 sep. | |
No1 | 10 | 15 | Tour of Japan, General classification | 28 mei |
No1 | 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 2 : Inabe - Inabe | 23 mei |
HEL | 30 | 13 | Tour de Langkawi, General classification | 01 mrt. |
HEL | 3 | 4 | Herald Sun Tour, Stage 2 : Mount Beauty - Beechworth | 03 feb. |
HEL | 20 | 8 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 08 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
No1 |
![]() |
![]() |
13 jun. |
No1 |
![]() |
![]() |
20 mei |
HEL |
![]() |
![]() |
14 mrt. |
HEL |
![]() |
29 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2020 | 28 |
Cyclear 2019 | 34 |
Cyclear 2018 | 98 |
Cyclear 2016 | 206 |
Cyclear 2014 | 23 |