| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HEL | 34 | 12 | Danmark Rundt - Tour of Denmark, General classification | 16 sep. |
| PPP | 30 | 3 | National Championships Denmark (Grindsted) R.R. | 25 jun. |
| PPP | 7 | 24 | Tour de Luxembourg, General classification | 04 jun. |
| PPP | 10 | 3 | Tour de Luxembourg, Stage 2 : Steinfort - Walferdange | 02 jun. |
| PPP | 17 | 17 | Tour of Norway, General classification | 21 mei |
| PPP | 3 | 5 | Tour of Norway, Stage 3 : Hamar - Lillehammer | 19 mei |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| HEL |
|
|
08 okt. |
| HEL |
|
|
08 sep. |
| PPP |
|
|
12 aug. |
| PPP |
|
|
13 mei |
| RKC |
|
|
31 mrt. |
| RKC |
|
|
26 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 37 |
| Cyclear 2024 | 9 |
| Cyclear 2023 | 456 |
| Cyclear 2022 | 327 |
| Cyclear 2021 | 7 |
| Cyclear 2019 | 195 |
| Cyclear 2018 | 232 |
| Cyclear 2016 | 140 |
| Cyclear 2015 | 118 |
| Cyclear 2014 | 10 |