Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RKC | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 6 : Vilarreal - Sagunt | 24 aug. |
RKC | 120 | 2 | Vuelta a Burgos, General classification | 05 aug. |
RKC | 15 | 2 | Vuelta a Burgos, Stage 5 : Comunero de Revenga - Lagunas de Neila | 05 aug. |
RKC | 10 | 3 | Vuelta a Burgos, Stage 3 : Ojo Guareña - Picon Blanco | 03 aug. |
RKC | 5 | 4 | Vuelta a Burgos, Stage 1 : Burgos - Burgos (Alto del Castillo) | 01 aug. |
RKC | 30 | 14 | Tour of California, General classification | 20 mei |
35 | 14 | Vuelta al Pais Vasco, General classification | 08 apr. | |
RKC | 10 | 26 | Tour Down Under, General classification | 22 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RKC |
![]() |
![]() |
09 apr. |
RKC |
![]() |
![]() |
19 feb. |
RKC |
![]() |
30 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 393 |
Cyclear 2024 | 1224 |
Cyclear 2023 | 726 |
Cyclear 2022 | 1110 |
Cyclear 2021 | 1064 |
Cyclear 2020 | 654 |
Cyclear 2019 | 762 |
Cyclear 2018 | 807 |