| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TTV | 14 | 25 | Il Lombardia | 07 okt. |
| TTV | 37 | 36 | Tour de France, General classification | 23 jul. |
| TTV | 22 | 44 | Giro d'Italia, General classification | 28 mei |
| TTV | 30 | 17 | Liège - Bastogne - Liège (258 km) | 23 apr. |
| TTV | 58 | 8 | Flèche Wallonne | 19 apr. |
| TTV | 12 | 24 | Vuelta al Pais Vasco, General classification | 08 apr. |
| TTV | 2 | 7 | Vuelta al Pais Vasco, Stage 4 : Donostia - Bilbao | 06 apr. |
| TTV | 3 | 6 | Vuelta al Pais Vasco, Stage 3 : Gasteiz - Donostia | 05 apr. |
| TTV | 1 | 8 | Vuelta al Pais Vasco, Stage 2 : Iruñea - Eltziego | 04 apr. |
| TTV | 34 | 16 | Paris - Nice, General classification | 12 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TTV |
|
30 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 143 |
| Cyclear 2024 | 278 |
| Cyclear 2023 | 307 |
| Cyclear 2022 | 427 |
| Cyclear 2021 | 250 |
| Cyclear 2020 | 392 |
| Cyclear 2019 | 456 |
| Cyclear 2018 | 535 |
| Cyclear 2016 | 155 |
| Cyclear 2015 | 391 |
| Cyclear 2014 | 198 |