| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | Tour of Alberta, General classification | 04 sep. | |
| PPP | 50 | 5 | Tour of Japan, General classification | 28 mei |
| No1 | 21 | 11 | Tour de Taiwan, General classification | 30 mrt. |
| RVL | 15 | 18 | Tour of Oman, General classification | 19 feb. |
| RVL | 16 | 9 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 08 jan. |
| RVL | 7 | 9 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | 05 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
08 aug. |
| RVB |
|
|
30 jul. |
| PPP |
|
|
28 mei |
| PPP |
|
|
20 mei |
| No1 |
|
|
30 mrt. |
| No1 |
|
|
03 mrt. |
| RVL |
|
|
19 feb. |
| RVL |
|
01 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2016 | 79 |
| Cyclear 2015 | 244 |
| Cyclear 2014 | 99 |