| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| No1 | 5 | 3 | Tour of China II, Stage 5 : Zhuhai Hengqin - Zhuhai Hengqin | 24 sep. |
| No1 | 5 | 3 | Tour of China II, Stage 4 : Huangshi Daye - Huangshi Daye | 22 sep. |
| No1 | 66 | 3 | Tour of China I, General classification | 17 sep. |
| No1 | 10 | 2 | Tour of China I, Stage 3 : Pingchang - Pingchang | 14 sep. |
| No1 | 10 | 2 | Tour of China I, Stage 2 : Xiyang - Yunzhuhu | 12 sep. |
| No1 | 5 | 3 | Tour of China I, Stage 1 : Fengning - Weichang | 10 sep. |
| SDF | 3 | 4 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 6 : Akanda - Libreville | 04 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| No1 |
|
|
11 jul. |
| VSS |
|
|
27 mei |
| VSS |
|
|
21 mei |
| SDF |
|
|
08 mrt. |
| SDF |
|
|
22 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2020 | 12 |
| Cyclear 2019 | 66 |
| Cyclear 2018 | 144 |
| Cyclear 2016 | 66 |
| Cyclear 2015 | 123 |
| Cyclear 2014 | 48 |