| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 5 | 20 | Tour of Iran-Azarbaijan, General classification | 13 okt. |
| PPP | 35 | 8 | Tour of Almaty, General classification | 01 okt. |
| PPP | 5 | 3 | Tour of Almaty, Stage 1 : Almaty - Almaty | 30 sep. |
| 30 | 1 | National Championships Iran () I.T.T. | 02 jul. | |
| 20 | 5 | National Championships Iran () R.R. | 01 jul. | |
| RVB | 30 | 9 | Tour of Japan, General classification | 28 mei |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
31 aug. |
| RVB |
|
|
06 jun. |
| RVB |
|
|
20 mei |
| PPP |
|
|
05 mei |
| PPP |
|
|
02 mrt. |
| CSC |
|
|
20 feb. |
| CSC |
|
02 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 29 |
| Cyclear 2021 | 2 |
| Cyclear 2018 | 15 |
| Cyclear 2016 | 278 |
| Cyclear 2015 | 420 |
| Cyclear 2014 | 459 |