| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 | Vuelta a España, General classification | 10 sep. | |
| RVL | 6 | 25 | Vuelta a Burgos, General classification | 05 aug. |
| 28 | 6 | Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | 31 jul. | |
| 40 | 7 | Vuelta Comunidad de Madrid, General classification | 07 mei | |
| 6 | 19 | Vuelta a Asturias, General classification | 01 mei | |
| 11 | 25 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. | |
| 3 | 6 | Volta a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 26 mrt. | |
| 10 | 15 | Volta ao Alentejo, General classification | 26 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVL |
|
|
02 sep. |
| RVL |
|
|
31 jul. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 31 |
| Cyclear 2021 | 7 |
| Cyclear 2020 | 18 |
| Cyclear 2019 | 32 |
| Cyclear 2018 | 5 |
| Cyclear 2016 | 10 |