| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | Vuelta a España, General classification | 10 sep. | |
| 30 | 3 | National Championships Portugal (Gondomar) R.R. | 25 jun. | |
| 10 | 5 | National Championships Portugal (Santa Maria da Feira) I.T.T. | 23 jun. | |
| SOF |
|
7 | Boucles de la Mayenne, General classification | 04 jun. |
| SOF | 35 | 8 | Vuelta a Asturias, General classification | 01 mei |
| 8 | 28 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. | |
| RVL | 17 | 17 | Volta ao Algarve, General classification | 19 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SOF |
|
|
11 aug. |
| SOF |
|
|
28 jul. |
| SOF |
|
|
14 jun. |
| SOF |
|
|
01 jun. |
| SOF |
|
|
12 mei |
| SOF |
|
|
26 apr. |
| RVL |
|
|
23 feb. |
| RVL |
|
|
12 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 10 |
| Cyclear 2021 | 20 |
| Cyclear 2020 | 13 |
| Cyclear 2019 | 11 |
| Cyclear 2018 | 186 |
| Cyclear 2016 | 158 |
| Cyclear 2015 | 95 |
| Cyclear 2014 | 76 |