| 01 | HEL |
|
80 | |
| 02 | RVL |
|
48 | |
| 03 | AES |
|
40 | |
| 04 | VSS |
|
36 | |
| 05 | IBG |
|
32 | |
| 06 | No1 |
|
28 | |
| 07 | AES |
|
24 | |
| 08 | SDF |
|
20 | |
| 09 | PPP |
|
16 | |
| 10 | SOF |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | AES |
|
8 | |
| 14 | No1 |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | SDF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | PPP |
|
5 | |
| 19 | ETA |
|
5 | |
| 20 | TTV |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HEL | 1x | 80 |
| VALVERDE BELMONTE Alejandro Vuelta a Murcia | |||
| 02 | AES | 3x | 72 |
| KONRAD Patrick Vuelta a Murcia | |||
| JUUL JENSEN Christopher Vuelta a Murcia | |||
| SOLER GIMENEZ Marc Vuelta a Murcia | |||
| 03 | RVL | 1x | 48 |
| RESTREPO VALENCIA Jhonatan Vuelta a Murcia | |||
| 04 | VSS | 1x | 36 |
| ROELANDTS Jürgen Vuelta a Murcia | |||
| 05 | No1 | 2x | 35 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion Vuelta a Murcia | |||
| BRAVO OIARBIDE Garikoitz Vuelta a Murcia | |||
| 06 | IBG | 1x | 32 |
| PLANCKAERT Baptiste Vuelta a Murcia | |||
| 07 | SDF | 2x | 25 |
| BENOOT Tiesj Vuelta a Murcia | |||
| BELDA GARCIA David Vuelta a Murcia | |||
| 08 | PPP | 2x | 21 |
| WEENING Pieter Vuelta a Murcia | |||
| NAVARRO GARCIA Daniel Vuelta a Murcia | |||
| 09 | SOF | 1x | 12 |
| BUCHMANN Emanuel Vuelta a Murcia | |||
| 10 | TTV | 1x | 5 |
| FERNANDEZ ANDUJAR Ruben Vuelta a Murcia | |||
| 11 | ETA | 1x | 5 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Gorka Vuelta a Murcia | |||
| Vuelta a Murcia |